食品伙伴网讯 8月31日,安徽省科技厅公示了第九届中国创新创业大赛安徽赛区晋级决赛企业名单,102家成长企业、63家初创企业晋级安徽赛区决赛。
其中,食品领域18家企业晋级第九届中国创新创业大赛安徽赛区决赛,包括12家成长企业和6家初创企业。
食品领域第九届中国创新创业大赛安徽赛区晋级决赛企业名单
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 组别 | 所属区域 |
21 | 安徽上元家居材料股份有限公司 | 农林生物质绿色转化制备工业化应用项目 | 成长组 | 亳州 |
40 | 安徽万绿生态文化旅游有限公司 | 融合型甜糯玉米的创制和产业链扶贫 | 成长组 | 蚌埠 |
41 | 安徽旭辰生物科技有限公司 | “替抗”益生菌微生物制剂联产饲料预混剂项目 | 成长组 | 蚌埠 |
43 | 蚌埠朵朵鲜农业有限公司 | 食用菌循环生产 | 成长组 | 蚌埠 |
44 | 安徽凌老伯食品有限公司 | 020食品加工 | 成长组 | 蚌埠 |
45 | 五河县君子湖生态种养殖专业合作社 | 五河县君子湖合作社小龙虾温室育苗 | 成长组 | 蚌埠 |
46 | 安徽递归物联网智能科技有限公司 | 智能农业-区块链去中心化节水灌溉系统设备 | 成长组 | 蚌埠 |
47 | 安徽君子农业科技发展有限公司 | 有机花菜的蜕变 | 成长组 | 蚌埠 |
53 | 安徽创新磬石生物科技有限公司 | 《矿物有机功能食粮发展与生产》 | 初创组 | 蚌埠 |
55 | 安徽黄氏番鸭食品有限公司 | 番鸭良种繁育及应用示范推广项目 | 成长组 | 阜阳 |
58 | 安徽科杰粮保仓储设备有限公司 | 粮食平衡水分在线检测系统 | 成长组 | 阜阳 |
62 | 安徽省百麓现代农业科技有限公司 | 百麓太和食药用菌产业园 | 成长组 | 阜阳 |
87 | 安徽乐岁新材料有限公司 | 果蔬包装盒PET材料循环再利用项目 | 初创组 | 滁州 |
99 | 霍邱云农服农业服务有限公司 | 互联网+现代农业全程农事服务 | 初创组 | 六安 |
105 | 马鞍山市金农牧业有限公司 | 马鞍山地区白山羊的繁育与推广 | 成长组 | 马鞍山 |
117 | 马鞍山空山茗食品经营有限公司 | 空山茗 | 初创组 | 马鞍山 |
138 | 安徽水韵软体动物繁育科技有限公司 | 橄榄蛏蚌的人工繁育及产业化 | 初创组 | 芜湖 |
149 | 安徽一丸生物科技有限公司 | 年产30吨爆珠食品和凝胶糖果生产项目 | 初创组 | 池州 |
相关附件: 第九届中国创新创业大赛安徽赛区晋级决赛企业名单.doc 原文链接:http://kjt.ah.gov.cn/kjzx/tzgg/119460501.html